Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
C - Det Konservative Folkeparti Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Bendt Bendtsen | 515 | ||||||||||||||
Josefine Kofoed | 2 | ||||||||||||||
Tove Videbæk | 30 | ||||||||||||||
Nichlas Vind | 6 | ||||||||||||||
Christian Wedell-Neergaard | 0 | ||||||||||||||
Morten Thiessen | 0 | ||||||||||||||
Julie Broe | 3 | ||||||||||||||
Catja C. Gaebel | 0 | ||||||||||||||
Anders Stoltenberg | 0 | ||||||||||||||
Mette-Katrine Ejby Buch | 0 | ||||||||||||||
Listestemmer | 32 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 588 |
vilkår © 2014 KMD A/S |