Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
N - Folkebevægelsen mod EU Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Rina Ronja Kari | 9 | ||||||||||||||
Lave K. Broch | 0 | ||||||||||||||
Ole Nors Nielsen | 1 | ||||||||||||||
Christian Juhl | 1 | ||||||||||||||
Karina Rohr Sørensen | 0 | ||||||||||||||
Jørgen Grøn | 1 | ||||||||||||||
Mette Langdal | 0 | ||||||||||||||
Brian Olsen | 0 | ||||||||||||||
Erik Bach | 1 | ||||||||||||||
Helge Rørtoft-Madsen | 0 | ||||||||||||||
Thorkil Sohn | 0 | ||||||||||||||
Hans-Henrik Larsen | 0 | ||||||||||||||
Jean Thierry | 0 | ||||||||||||||
Inger-Marie Tryde Martensen | 0 | ||||||||||||||
Malte Bang | 0 | ||||||||||||||
Mehmet Aksoy | 0 | ||||||||||||||
Victoria Ninosca Risbjerg Velasque | 0 | ||||||||||||||
Troels Juel | 1 | ||||||||||||||
Tobias Clausen | 4 | ||||||||||||||
Preben Kristensen | 0 | ||||||||||||||
Listestemmer | 15 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 33 |
vilkår © 2014 KMD A/S |