Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
F - SF - Socialistisk Folkeparti Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Margrete Auken | 95 | ||||||||||||||
Tonni Hansen | 4 | ||||||||||||||
Anne-Mette Wehmüller | 2 | ||||||||||||||
Christine Sidenius | 1 | ||||||||||||||
Teis Volstrup | 2 | ||||||||||||||
Jacob Isøe Klærke | 0 | ||||||||||||||
Fathi El-Abed | 1 | ||||||||||||||
Halime Oguz | 0 | ||||||||||||||
Meta Fuglsang | 1 | ||||||||||||||
Allan Norre Pedersen | 1 | ||||||||||||||
Rune Bai Nielsen | 0 | ||||||||||||||
Charlotte Broman Mølbæk | 0 | ||||||||||||||
Michael Thomsen | 0 | ||||||||||||||
Søren Gytz Olesen | 0 | ||||||||||||||
Jan Kjær | 1 | ||||||||||||||
Jørgen Jørgensen | 0 | ||||||||||||||
Troels Stru Schmidt | 0 | ||||||||||||||
Lau Tambjerg | 3 | ||||||||||||||
Annemette Schønberg Johnsen | 0 | ||||||||||||||
Anne Lise Holst Jensen | 2 | ||||||||||||||
Listestemmer | 28 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 141 |
vilkår © 2014 KMD A/S |