Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
N - Folkebevægelsen mod EU Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Rina Ronja Kari | 36 | ||||||||||||||
Lave K. Broch | 1 | ||||||||||||||
Ole Nors Nielsen | 0 | ||||||||||||||
Christian Juhl | 0 | ||||||||||||||
Karina Rohr Sørensen | 1 | ||||||||||||||
Jørgen Grøn | 0 | ||||||||||||||
Mette Langdal | 2 | ||||||||||||||
Brian Olsen | 0 | ||||||||||||||
Erik Bach | 0 | ||||||||||||||
Helge Rørtoft-Madsen | 0 | ||||||||||||||
Thorkil Sohn | 1 | ||||||||||||||
Hans-Henrik Larsen | 0 | ||||||||||||||
Jean Thierry | 0 | ||||||||||||||
Inger-Marie Tryde Martensen | 1 | ||||||||||||||
Malte Bang | 0 | ||||||||||||||
Mehmet Aksoy | 0 | ||||||||||||||
Victoria Ninosca Risbjerg Velasque | 1 | ||||||||||||||
Troels Juel | 0 | ||||||||||||||
Tobias Clausen | 0 | ||||||||||||||
Preben Kristensen | 1 | ||||||||||||||
Listestemmer | 60 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 104 |
vilkår © 2014 KMD A/S |