Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
N - Folkebevægelsen mod EU Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Rina Ronja Kari | 29 | ||||||||||||||
Lave K. Broch | 0 | ||||||||||||||
Ole Nors Nielsen | 0 | ||||||||||||||
Christian Juhl | 2 | ||||||||||||||
Karina Rohr Sørensen | 0 | ||||||||||||||
Jørgen Grøn | 0 | ||||||||||||||
Mette Langdal | 1 | ||||||||||||||
Brian Olsen | 0 | ||||||||||||||
Erik Bach | 0 | ||||||||||||||
Helge Rørtoft-Madsen | 1 | ||||||||||||||
Thorkil Sohn | 0 | ||||||||||||||
Hans-Henrik Larsen | 1 | ||||||||||||||
Jean Thierry | 0 | ||||||||||||||
Inger-Marie Tryde Martensen | 0 | ||||||||||||||
Malte Bang | 1 | ||||||||||||||
Mehmet Aksoy | 0 | ||||||||||||||
Victoria Ninosca Risbjerg Velasque | 0 | ||||||||||||||
Troels Juel | 1 | ||||||||||||||
Tobias Clausen | 0 | ||||||||||||||
Preben Kristensen | 1 | ||||||||||||||
Listestemmer | 33 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 70 |
vilkår © 2014 KMD A/S |