Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
N - Folkebevægelsen mod EU Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Rina Ronja Kari | 1.133 | ||||||||||||||
Lave K. Broch | 85 | ||||||||||||||
Ole Nors Nielsen | 26 | ||||||||||||||
Christian Juhl | 66 | ||||||||||||||
Karina Rohr Sørensen | 20 | ||||||||||||||
Jørgen Grøn | 14 | ||||||||||||||
Mette Langdal | 19 | ||||||||||||||
Brian Olsen | 8 | ||||||||||||||
Erik Bach | 6 | ||||||||||||||
Helge Rørtoft-Madsen | 12 | ||||||||||||||
Thorkil Sohn | 21 | ||||||||||||||
Hans-Henrik Larsen | 13 | ||||||||||||||
Jean Thierry | 11 | ||||||||||||||
Inger-Marie Tryde Martensen | 5 | ||||||||||||||
Malte Bang | 12 | ||||||||||||||
Mehmet Aksoy | 2 | ||||||||||||||
Victoria Ninosca Risbjerg Velasque | 26 | ||||||||||||||
Troels Juel | 8 | ||||||||||||||
Tobias Clausen | 7 | ||||||||||||||
Preben Kristensen | 12 | ||||||||||||||
Listestemmer | 1.450 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 2.956 |
vilkår © 2014 KMD A/S |