Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
C - Det Konservative Folkeparti Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Bendt Bendtsen | 3.618 | ||||||||||||||
Josefine Kofoed | 24 | ||||||||||||||
Tove Videbæk | 22 | ||||||||||||||
Nichlas Vind | 29 | ||||||||||||||
Christian Wedell-Neergaard | 6 | ||||||||||||||
Morten Thiessen | 2 | ||||||||||||||
Julie Broe | 8 | ||||||||||||||
Catja C. Gaebel | 2 | ||||||||||||||
Anders Stoltenberg | 3 | ||||||||||||||
Mette-Katrine Ejby Buch | 4 | ||||||||||||||
Listestemmer | 142 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 3.860 |
vilkår © 2014 KMD A/S |