Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
N - Folkebevægelsen mod EU Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Rina Ronja Kari | 674 | ||||||||||||||
Lave K. Broch | 55 | ||||||||||||||
Ole Nors Nielsen | 14 | ||||||||||||||
Christian Juhl | 42 | ||||||||||||||
Karina Rohr Sørensen | 25 | ||||||||||||||
Jørgen Grøn | 4 | ||||||||||||||
Mette Langdal | 4 | ||||||||||||||
Brian Olsen | 2 | ||||||||||||||
Erik Bach | 5 | ||||||||||||||
Helge Rørtoft-Madsen | 7 | ||||||||||||||
Thorkil Sohn | 16 | ||||||||||||||
Hans-Henrik Larsen | 5 | ||||||||||||||
Jean Thierry | 5 | ||||||||||||||
Inger-Marie Tryde Martensen | 9 | ||||||||||||||
Malte Bang | 9 | ||||||||||||||
Mehmet Aksoy | 2 | ||||||||||||||
Victoria Ninosca Risbjerg Velasque | 6 | ||||||||||||||
Troels Juel | 7 | ||||||||||||||
Tobias Clausen | 4 | ||||||||||||||
Preben Kristensen | 13 | ||||||||||||||
Listestemmer | 978 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 1.886 |
vilkår © 2014 KMD A/S |