Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
C - Det Konservative Folkeparti Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Bendt Bendtsen | 27 | ||||||||||||||
Josefine Kofoed | 2 | ||||||||||||||
Tove Videbæk | 0 | ||||||||||||||
Nichlas Vind | 0 | ||||||||||||||
Christian Wedell-Neergaard | 0 | ||||||||||||||
Morten Thiessen | 0 | ||||||||||||||
Julie Broe | 0 | ||||||||||||||
Catja C. Gaebel | 0 | ||||||||||||||
Anders Stoltenberg | 0 | ||||||||||||||
Mette-Katrine Ejby Buch | 0 | ||||||||||||||
Listestemmer | 8 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 37 |
vilkår © 2014 KMD A/S |