Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
N - Folkebevægelsen mod EU Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Rina Ronja Kari | 437 | ||||||||||||||
Lave K. Broch | 50 | ||||||||||||||
Ole Nors Nielsen | 30 | ||||||||||||||
Christian Juhl | 24 | ||||||||||||||
Karina Rohr Sørensen | 24 | ||||||||||||||
Jørgen Grøn | 4 | ||||||||||||||
Mette Langdal | 9 | ||||||||||||||
Brian Olsen | 4 | ||||||||||||||
Erik Bach | 2 | ||||||||||||||
Helge Rørtoft-Madsen | 3 | ||||||||||||||
Thorkil Sohn | 6 | ||||||||||||||
Hans-Henrik Larsen | 3 | ||||||||||||||
Jean Thierry | 5 | ||||||||||||||
Inger-Marie Tryde Martensen | 4 | ||||||||||||||
Malte Bang | 10 | ||||||||||||||
Mehmet Aksoy | 1 | ||||||||||||||
Victoria Ninosca Risbjerg Velasque | 8 | ||||||||||||||
Troels Juel | 4 | ||||||||||||||
Tobias Clausen | 5 | ||||||||||||||
Preben Kristensen | 27 | ||||||||||||||
Listestemmer | 692 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 1.352 |
vilkår © 2014 KMD A/S |