Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
N - Folkebevægelsen mod EU Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Rina Ronja Kari | 16 | ||||||||||||||
Lave K. Broch | 2 | ||||||||||||||
Ole Nors Nielsen | 0 | ||||||||||||||
Christian Juhl | 0 | ||||||||||||||
Karina Rohr Sørensen | 1 | ||||||||||||||
Jørgen Grøn | 1 | ||||||||||||||
Mette Langdal | 0 | ||||||||||||||
Brian Olsen | 0 | ||||||||||||||
Erik Bach | 0 | ||||||||||||||
Helge Rørtoft-Madsen | 0 | ||||||||||||||
Thorkil Sohn | 0 | ||||||||||||||
Hans-Henrik Larsen | 1 | ||||||||||||||
Jean Thierry | 0 | ||||||||||||||
Inger-Marie Tryde Martensen | 0 | ||||||||||||||
Malte Bang | 0 | ||||||||||||||
Mehmet Aksoy | 0 | ||||||||||||||
Victoria Ninosca Risbjerg Velasque | 0 | ||||||||||||||
Troels Juel | 1 | ||||||||||||||
Tobias Clausen | 1 | ||||||||||||||
Preben Kristensen | 0 | ||||||||||||||
Listestemmer | 16 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 39 |
vilkår © 2014 KMD A/S |