Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
N - Folkebevægelsen mod EU Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Rina Ronja Kari | 380 | ||||||||||||||
Lave K. Broch | 29 | ||||||||||||||
Ole Nors Nielsen | 14 | ||||||||||||||
Christian Juhl | 28 | ||||||||||||||
Karina Rohr Sørensen | 7 | ||||||||||||||
Jørgen Grøn | 3 | ||||||||||||||
Mette Langdal | 7 | ||||||||||||||
Brian Olsen | 3 | ||||||||||||||
Erik Bach | 3 | ||||||||||||||
Helge Rørtoft-Madsen | 4 | ||||||||||||||
Thorkil Sohn | 5 | ||||||||||||||
Hans-Henrik Larsen | 5 | ||||||||||||||
Jean Thierry | 2 | ||||||||||||||
Inger-Marie Tryde Martensen | 2 | ||||||||||||||
Malte Bang | 10 | ||||||||||||||
Mehmet Aksoy | 0 | ||||||||||||||
Victoria Ninosca Risbjerg Velasque | 4 | ||||||||||||||
Troels Juel | 5 | ||||||||||||||
Tobias Clausen | 3 | ||||||||||||||
Preben Kristensen | 6 | ||||||||||||||
Listestemmer | 530 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 1.050 |
vilkår © 2014 KMD A/S |