Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
C - Det Konservative Folkeparti Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Bendt Bendtsen | 72 | ||||||||||||||
Josefine Kofoed | 2 | ||||||||||||||
Tove Videbæk | 6 | ||||||||||||||
Nichlas Vind | 0 | ||||||||||||||
Christian Wedell-Neergaard | 1 | ||||||||||||||
Morten Thiessen | 0 | ||||||||||||||
Julie Broe | 0 | ||||||||||||||
Catja C. Gaebel | 1 | ||||||||||||||
Anders Stoltenberg | 0 | ||||||||||||||
Mette-Katrine Ejby Buch | 1 | ||||||||||||||
Listestemmer | 11 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 94 |
vilkår © 2014 KMD A/S |