Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
N - Folkebevægelsen mod EU Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Rina Ronja Kari | 92 | ||||||||||||||
Lave K. Broch | 2 | ||||||||||||||
Ole Nors Nielsen | 4 | ||||||||||||||
Christian Juhl | 14 | ||||||||||||||
Karina Rohr Sørensen | 2 | ||||||||||||||
Jørgen Grøn | 0 | ||||||||||||||
Mette Langdal | 3 | ||||||||||||||
Brian Olsen | 0 | ||||||||||||||
Erik Bach | 0 | ||||||||||||||
Helge Rørtoft-Madsen | 2 | ||||||||||||||
Thorkil Sohn | 3 | ||||||||||||||
Hans-Henrik Larsen | 3 | ||||||||||||||
Jean Thierry | 0 | ||||||||||||||
Inger-Marie Tryde Martensen | 0 | ||||||||||||||
Malte Bang | 1 | ||||||||||||||
Mehmet Aksoy | 1 | ||||||||||||||
Victoria Ninosca Risbjerg Velasque | 3 | ||||||||||||||
Troels Juel | 0 | ||||||||||||||
Tobias Clausen | 0 | ||||||||||||||
Preben Kristensen | 0 | ||||||||||||||
Listestemmer | 109 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 239 |
vilkår © 2014 KMD A/S |