Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
N - Folkebevægelsen mod EU Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Rina Ronja Kari | 3 | ||||||||||||||
Lave K. Broch | 0 | ||||||||||||||
Ole Nors Nielsen | 1 | ||||||||||||||
Christian Juhl | 1 | ||||||||||||||
Karina Rohr Sørensen | 0 | ||||||||||||||
Jørgen Grøn | 0 | ||||||||||||||
Mette Langdal | 0 | ||||||||||||||
Brian Olsen | 0 | ||||||||||||||
Erik Bach | 0 | ||||||||||||||
Helge Rørtoft-Madsen | 0 | ||||||||||||||
Thorkil Sohn | 1 | ||||||||||||||
Hans-Henrik Larsen | 0 | ||||||||||||||
Jean Thierry | 1 | ||||||||||||||
Inger-Marie Tryde Martensen | 0 | ||||||||||||||
Malte Bang | 1 | ||||||||||||||
Mehmet Aksoy | 0 | ||||||||||||||
Victoria Ninosca Risbjerg Velasque | 0 | ||||||||||||||
Troels Juel | 0 | ||||||||||||||
Tobias Clausen | 0 | ||||||||||||||
Preben Kristensen | 2 | ||||||||||||||
Listestemmer | 15 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 25 |
vilkår © 2014 KMD A/S |