Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
N - Folkebevægelsen mod EU Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Rina Ronja Kari | 452 | ||||||||||||||
Lave K. Broch | 41 | ||||||||||||||
Ole Nors Nielsen | 16 | ||||||||||||||
Christian Juhl | 34 | ||||||||||||||
Karina Rohr Sørensen | 9 | ||||||||||||||
Jørgen Grøn | 4 | ||||||||||||||
Mette Langdal | 23 | ||||||||||||||
Brian Olsen | 4 | ||||||||||||||
Erik Bach | 2 | ||||||||||||||
Helge Rørtoft-Madsen | 6 | ||||||||||||||
Thorkil Sohn | 10 | ||||||||||||||
Hans-Henrik Larsen | 11 | ||||||||||||||
Jean Thierry | 5 | ||||||||||||||
Inger-Marie Tryde Martensen | 7 | ||||||||||||||
Malte Bang | 7 | ||||||||||||||
Mehmet Aksoy | 1 | ||||||||||||||
Victoria Ninosca Risbjerg Velasque | 7 | ||||||||||||||
Troels Juel | 8 | ||||||||||||||
Tobias Clausen | 4 | ||||||||||||||
Preben Kristensen | 7 | ||||||||||||||
Listestemmer | 761 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 1.419 |
vilkår © 2014 KMD A/S |