Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
C - Det Konservative Folkeparti Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Bendt Bendtsen | 1.780 | ||||||||||||||
Josefine Kofoed | 94 | ||||||||||||||
Tove Videbæk | 103 | ||||||||||||||
Nichlas Vind | 56 | ||||||||||||||
Christian Wedell-Neergaard | 12 | ||||||||||||||
Morten Thiessen | 16 | ||||||||||||||
Julie Broe | 7 | ||||||||||||||
Catja C. Gaebel | 8 | ||||||||||||||
Anders Stoltenberg | 29 | ||||||||||||||
Mette-Katrine Ejby Buch | 13 | ||||||||||||||
Listestemmer | 480 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 2.598 |
vilkår © 2014 KMD A/S |