Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
N - Folkebevægelsen mod EU Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Rina Ronja Kari | 220 | ||||||||||||||
Lave K. Broch | 21 | ||||||||||||||
Ole Nors Nielsen | 6 | ||||||||||||||
Christian Juhl | 10 | ||||||||||||||
Karina Rohr Sørensen | 3 | ||||||||||||||
Jørgen Grøn | 2 | ||||||||||||||
Mette Langdal | 3 | ||||||||||||||
Brian Olsen | 0 | ||||||||||||||
Erik Bach | 0 | ||||||||||||||
Helge Rørtoft-Madsen | 4 | ||||||||||||||
Thorkil Sohn | 6 | ||||||||||||||
Hans-Henrik Larsen | 1 | ||||||||||||||
Jean Thierry | 2 | ||||||||||||||
Inger-Marie Tryde Martensen | 1 | ||||||||||||||
Malte Bang | 8 | ||||||||||||||
Mehmet Aksoy | 1 | ||||||||||||||
Victoria Ninosca Risbjerg Velasque | 3 | ||||||||||||||
Troels Juel | 4 | ||||||||||||||
Tobias Clausen | 5 | ||||||||||||||
Preben Kristensen | 0 | ||||||||||||||
Listestemmer | 324 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 624 |
vilkår © 2014 KMD A/S |