Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
N - Folkebevægelsen mod EU Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Rina Ronja Kari | 401 | ||||||||||||||
Lave K. Broch | 25 | ||||||||||||||
Ole Nors Nielsen | 6 | ||||||||||||||
Christian Juhl | 23 | ||||||||||||||
Karina Rohr Sørensen | 6 | ||||||||||||||
Jørgen Grøn | 10 | ||||||||||||||
Mette Langdal | 3 | ||||||||||||||
Brian Olsen | 0 | ||||||||||||||
Erik Bach | 0 | ||||||||||||||
Helge Rørtoft-Madsen | 2 | ||||||||||||||
Thorkil Sohn | 5 | ||||||||||||||
Hans-Henrik Larsen | 4 | ||||||||||||||
Jean Thierry | 8 | ||||||||||||||
Inger-Marie Tryde Martensen | 4 | ||||||||||||||
Malte Bang | 28 | ||||||||||||||
Mehmet Aksoy | 1 | ||||||||||||||
Victoria Ninosca Risbjerg Velasque | 9 | ||||||||||||||
Troels Juel | 6 | ||||||||||||||
Tobias Clausen | 8 | ||||||||||||||
Preben Kristensen | 1 | ||||||||||||||
Listestemmer | 320 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 870 |
vilkår © 2014 KMD A/S |