Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
C - Det Konservative Folkeparti Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Bendt Bendtsen | 182 | ||||||||||||||
Josefine Kofoed | 9 | ||||||||||||||
Tove Videbæk | 8 | ||||||||||||||
Nichlas Vind | 3 | ||||||||||||||
Christian Wedell-Neergaard | 1 | ||||||||||||||
Morten Thiessen | 3 | ||||||||||||||
Julie Broe | 1 | ||||||||||||||
Catja C. Gaebel | 0 | ||||||||||||||
Anders Stoltenberg | 3 | ||||||||||||||
Mette-Katrine Ejby Buch | 0 | ||||||||||||||
Listestemmer | 33 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 243 |
vilkår © 2014 KMD A/S |