Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
C - Det Konservative Folkeparti Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Bendt Bendtsen | 935 | ||||||||||||||
Josefine Kofoed | 37 | ||||||||||||||
Tove Videbæk | 27 | ||||||||||||||
Nichlas Vind | 7 | ||||||||||||||
Christian Wedell-Neergaard | 4 | ||||||||||||||
Morten Thiessen | 7 | ||||||||||||||
Julie Broe | 4 | ||||||||||||||
Catja C. Gaebel | 3 | ||||||||||||||
Anders Stoltenberg | 7 | ||||||||||||||
Mette-Katrine Ejby Buch | 3 | ||||||||||||||
Listestemmer | 143 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 1.177 |
vilkår © 2014 KMD A/S |