Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
N - Folkebevægelsen mod EU Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Rina Ronja Kari | 385 | ||||||||||||||
Lave K. Broch | 36 | ||||||||||||||
Ole Nors Nielsen | 21 | ||||||||||||||
Christian Juhl | 20 | ||||||||||||||
Karina Rohr Sørensen | 8 | ||||||||||||||
Jørgen Grøn | 7 | ||||||||||||||
Mette Langdal | 11 | ||||||||||||||
Brian Olsen | 3 | ||||||||||||||
Erik Bach | 1 | ||||||||||||||
Helge Rørtoft-Madsen | 8 | ||||||||||||||
Thorkil Sohn | 15 | ||||||||||||||
Hans-Henrik Larsen | 8 | ||||||||||||||
Jean Thierry | 8 | ||||||||||||||
Inger-Marie Tryde Martensen | 1 | ||||||||||||||
Malte Bang | 14 | ||||||||||||||
Mehmet Aksoy | 2 | ||||||||||||||
Victoria Ninosca Risbjerg Velasque | 1 | ||||||||||||||
Troels Juel | 4 | ||||||||||||||
Tobias Clausen | 0 | ||||||||||||||
Preben Kristensen | 2 | ||||||||||||||
Listestemmer | 549 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 1.104 |
vilkår © 2014 KMD A/S |