Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
N - Folkebevægelsen mod EU Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Rina Ronja Kari | 19 | ||||||||||||||
Lave K. Broch | 0 | ||||||||||||||
Ole Nors Nielsen | 3 | ||||||||||||||
Christian Juhl | 1 | ||||||||||||||
Karina Rohr Sørensen | 0 | ||||||||||||||
Jørgen Grøn | 0 | ||||||||||||||
Mette Langdal | 0 | ||||||||||||||
Brian Olsen | 0 | ||||||||||||||
Erik Bach | 0 | ||||||||||||||
Helge Rørtoft-Madsen | 0 | ||||||||||||||
Thorkil Sohn | 0 | ||||||||||||||
Hans-Henrik Larsen | 0 | ||||||||||||||
Jean Thierry | 1 | ||||||||||||||
Inger-Marie Tryde Martensen | 0 | ||||||||||||||
Malte Bang | 0 | ||||||||||||||
Mehmet Aksoy | 0 | ||||||||||||||
Victoria Ninosca Risbjerg Velasque | 0 | ||||||||||||||
Troels Juel | 0 | ||||||||||||||
Tobias Clausen | 0 | ||||||||||||||
Preben Kristensen | 0 | ||||||||||||||
Listestemmer | 16 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 40 |
vilkår © 2014 KMD A/S |