Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
C - Det Konservative Folkeparti Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Bendt Bendtsen | 549 | ||||||||||||||
Josefine Kofoed | 18 | ||||||||||||||
Tove Videbæk | 47 | ||||||||||||||
Nichlas Vind | 24 | ||||||||||||||
Christian Wedell-Neergaard | 4 | ||||||||||||||
Morten Thiessen | 7 | ||||||||||||||
Julie Broe | 4 | ||||||||||||||
Catja C. Gaebel | 1 | ||||||||||||||
Anders Stoltenberg | 8 | ||||||||||||||
Mette-Katrine Ejby Buch | 2 | ||||||||||||||
Listestemmer | 128 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 792 |
vilkår © 2014 KMD A/S |