Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
N - Folkebevægelsen mod EU Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Rina Ronja Kari | 342 | ||||||||||||||
Lave K. Broch | 35 | ||||||||||||||
Ole Nors Nielsen | 16 | ||||||||||||||
Christian Juhl | 112 | ||||||||||||||
Karina Rohr Sørensen | 8 | ||||||||||||||
Jørgen Grøn | 6 | ||||||||||||||
Mette Langdal | 4 | ||||||||||||||
Brian Olsen | 2 | ||||||||||||||
Erik Bach | 2 | ||||||||||||||
Helge Rørtoft-Madsen | 4 | ||||||||||||||
Thorkil Sohn | 9 | ||||||||||||||
Hans-Henrik Larsen | 6 | ||||||||||||||
Jean Thierry | 4 | ||||||||||||||
Inger-Marie Tryde Martensen | 4 | ||||||||||||||
Malte Bang | 29 | ||||||||||||||
Mehmet Aksoy | 0 | ||||||||||||||
Victoria Ninosca Risbjerg Velasque | 5 | ||||||||||||||
Troels Juel | 3 | ||||||||||||||
Tobias Clausen | 5 | ||||||||||||||
Preben Kristensen | 6 | ||||||||||||||
Listestemmer | 566 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 1.168 |
vilkår © 2014 KMD A/S |