Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
C - Det Konservative Folkeparti Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Bendt Bendtsen | 176 | ||||||||||||||
Josefine Kofoed | 3 | ||||||||||||||
Tove Videbæk | 19 | ||||||||||||||
Nichlas Vind | 0 | ||||||||||||||
Christian Wedell-Neergaard | 0 | ||||||||||||||
Morten Thiessen | 4 | ||||||||||||||
Julie Broe | 1 | ||||||||||||||
Catja C. Gaebel | 0 | ||||||||||||||
Anders Stoltenberg | 2 | ||||||||||||||
Mette-Katrine Ejby Buch | 3 | ||||||||||||||
Listestemmer | 18 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 226 |
vilkår © 2014 KMD A/S |