![]() | ![]() | Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
V - Venstre, Danmarks Liberale Parti Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Ulla Tørnæs | 1.257 | ||||||||||||||
Nils Juhl Andreasen | 15 | ||||||||||||||
Asger Christensen | 96 | ||||||||||||||
Ole Davidsen | 25 | ||||||||||||||
Diego Gugliotta | 10 | ||||||||||||||
Poul-Erik Høyer | 102 | ||||||||||||||
Harry Jensen | 256 | ||||||||||||||
Marcus Knuth | 9 | ||||||||||||||
Morten Løkkegaard | 330 | ||||||||||||||
Jess Myrthu | 30 | ||||||||||||||
Nicolai Svejgaard Poulsen | 8 | ||||||||||||||
Henrik Frost Rasmussen | 6 | ||||||||||||||
Jens Rohde | 1.045 | ||||||||||||||
Irene Simonsen | 14 | ||||||||||||||
Aleksander Aagaard | 6 | ||||||||||||||
Sanni Aakjær-Olesen | 4 | ||||||||||||||
Listestemmer | 795 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 4.008 |
![]() |