Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
C - Det Konservative Folkeparti Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Bendt Bendtsen | 15 | ||||||||||||||
Josefine Kofoed | 0 | ||||||||||||||
Tove Videbæk | 4 | ||||||||||||||
Nichlas Vind | 0 | ||||||||||||||
Christian Wedell-Neergaard | 0 | ||||||||||||||
Morten Thiessen | 0 | ||||||||||||||
Julie Broe | 0 | ||||||||||||||
Catja C. Gaebel | 0 | ||||||||||||||
Anders Stoltenberg | 0 | ||||||||||||||
Mette-Katrine Ejby Buch | 0 | ||||||||||||||
Listestemmer | 4 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 23 |
vilkår © 2014 KMD A/S |