Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
| ||||||||||||||
N - Folkebevægelsen mod EU Sideordnet opstillingsform | Personlige stemmer | ||||||||||||||
Rina Ronja Kari | 16 | ||||||||||||||
Lave K. Broch | 0 | ||||||||||||||
Ole Nors Nielsen | 0 | ||||||||||||||
Christian Juhl | 0 | ||||||||||||||
Karina Rohr Sørensen | 1 | ||||||||||||||
Jørgen Grøn | 0 | ||||||||||||||
Mette Langdal | 1 | ||||||||||||||
Brian Olsen | 0 | ||||||||||||||
Erik Bach | 0 | ||||||||||||||
Helge Rørtoft-Madsen | 1 | ||||||||||||||
Thorkil Sohn | 2 | ||||||||||||||
Hans-Henrik Larsen | 0 | ||||||||||||||
Jean Thierry | 0 | ||||||||||||||
Inger-Marie Tryde Martensen | 0 | ||||||||||||||
Malte Bang | 0 | ||||||||||||||
Mehmet Aksoy | 0 | ||||||||||||||
Victoria Ninosca Risbjerg Velasque | 0 | ||||||||||||||
Troels Juel | 0 | ||||||||||||||
Tobias Clausen | 0 | ||||||||||||||
Preben Kristensen | 0 | ||||||||||||||
Listestemmer | 24 | ||||||||||||||
I alt stemmer | 45 |
vilkår © 2014 KMD A/S |