Antal stemmeberettigede: | 48.397 | |
Status på optælling: | Resultat | |
Ajourført: | 13:08 27-05-2019 | |
Optalte afstemningssteder: | 13 af 13 | |
Øvrige stemmer fra forrige valg: | 0 | 0 |
Blanke stemmer: | 468 | -234 |
Ugyldige stemmer: | 93 | 17 |
I alt gyldige stemmer: | 27.583 | 3.953 |
I alt afgivne stemmer: | 28.144 | 3.736 |
Optalte stemmer af 48.397 stemmeberettigede | |
| |
Procent optalt | |
| |
Stemmeprocent | |
|