Antal stemmeberettigede: | 2.518 | |
Status på optælling: | Resultat | |
Ajourført: | 12:28 27-05-2019 | |
Sted: | Stoholm Fritids-og Kulturcenter Søndergade 56 7850 Stoholm J | |
Øvrige stemmer fra forrige valg: | 0 | 0 |
Blanke stemmer: | 35 | -3 |
Ugyldige stemmer: | 11 | 2 |
I alt gyldige stemmer: | 1.533 | 259 |
I alt afgivne stemmer: | 1.579 | 258 |
Optalte stemmer af 2.518 stemmeberettigede | |
| |
Procent optalt | |
| |
Stemmeprocent | |
|