|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 2665 | (-623) | 19.09 | (-4.60) |
B | Det Radikale Venstre | 1587 | (699) | 11.37 | (4.98) |
C | Det Konservative Folkeparti | 1622 | (-1178) | 11.62 | (-8.55) |
D | Centrum-Demokraterne | 351 | (-483) | 2.51 | (-3.49) |
F | Socialistisk Folkeparti | 1026 | (-84) | 7.35 | (-0.64) |
O | Dansk Folkeparti | 1088 | (270) | 7.79 | (1.90) |
Q | Kristeligt Folkeparti | 267 | (9) | 1.91 | (0.06) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 4927 | (1675) | 35.30 | (11.87) |
Z | Fremskridtspartiet | 31 | (-93) | 0.22 | (-0.67) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 393 | (-53) | 2.81 | (-0.40) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (-60) | 0.00 | (-0.43) | |
I alt gyldige stemmer | 13957 | (79) | 99.97 | ||
Blanke stemmer | 58 | (12) | |||
Ugyldige stemmer | 43 | (20) | |||
I alt afgivne stemmer | 14058 | (111) |
Afstemningsområder Klik på afstemningsområdet og se flere resultater. |
Bistrupskolen , Toftevangskolen , Kajerødskolen , Parkvejskolen , Høsterkøb |