|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 952 | (952) | 21.60 | (21.60) |
B | Det Radikale Venstre | 111 | (111) | 2.51 | (2.51) |
C | Det Konservative Folkeparti | 223 | (223) | 5.06 | (5.06) |
D | Centrum-Demokraterne | 45 | (45) | 1.02 | (1.02) |
F | Socialistisk Folkeparti | 98 | (98) | 2.22 | (2.22) |
O | Dansk Folkeparti | 595 | (595) | 13.50 | (13.50) |
Q | Kristeligt Folkeparti | 109 | (109) | 2.47 | (2.47) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 2205 | (2205) | 50.04 | (50.04) |
Z | Fremskridtspartiet | 30 | (30) | 0.68 | (0.68) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 38 | (38) | 0.86 | (0.86) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.00 | (0.00) | |
I alt gyldige stemmer | 4406 | (4406) | 99.96 | ||
Blanke stemmer | 32 | (32) | |||
Ugyldige stemmer | 9 | (9) | |||
I alt afgivne stemmer | 4447 | (4447) |
Afstemningsområder Klik på afstemningsområdet og se flere resultater. |
Holsted , Føvling , Stenderup , Tobøl , Aastrup , Hovborg |