Folketingsvalg Et niveau op
Oversigtskort
Vordingborgkredsen
Møn Kommune
Status på optælling: Resultat
Stemmeberettigede: 9055
Stemmeprocent: 84.96
Optalte stemmer: 7694
Senest ajourført: 2005-02-09 13:28:22
Procent optalt: 100.00
Optalte områder: 7 af 7
Se kommunens Afstemningsområder

Kandidatlister
Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer.
Stemmetal
Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg.
Procenter
Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg.
A Socialdemokratiet 1864 (-297) 24.51 (-2.92)
B Det Radikale Venstre 591 (280) 7.77 (3.83)
C Det Konservative Folkeparti 602 (1) 7.91 (0.29)
D Centrum-Demokraterne 85 (-29) 1.11 (-0.33)
F Socialistisk Folkeparti 698 (-115) 9.17 (-1.14)
K Kristendemokraterne 73 (-52) 0.96 (-0.62)
M Minoritetspartiet 42 (42) 0.55 (0.55)
O Dansk Folkeparti 1075 (160) 14.13 (2.52)
V Venstre, Danmarks Liberale Parti 2224 (-324) 29.24 (-3.10)
Ø Enhedslisten - De Rød-Grønne 348 (127) 4.57 (1.77)
UP1 Jens Paul Wojczak Pihl 2 (2) 0.02 (0.02)
Øvrige stemmer fra forrige valg 0 (-69) 0.00 (-0.87)
I alt gyldige stemmer 7604 (-274) 99.94
Blanke stemmer 71 (-19)
Ugyldige stemmer 19 (-3)
I alt afgivne stemmer 7694 (-296)

AfstemningsområderKMD
Klik på afstemningsområdet og se flere resultater.Juridisk meddelelse
 StegeBogøBorre-MaglebyDamsholteKeldby-ElmelundeLendemarkFanefjord