|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 1771 | (-340) | 25.45 | (-4.65) |
B | Det Radikale Venstre | 671 | (351) | 9.64 | (5.08) |
C | Det Konservative Folkeparti | 676 | (87) | 9.71 | (1.32) |
D | Centrum-Demokraterne | 49 | (-71) | 0.70 | (-1.01) |
F | Socialistisk Folkeparti | 269 | (1) | 3.86 | (0.04) |
K | Kristendemokraterne | 89 | (-45) | 1.27 | (-0.64) |
M | Minoritetspartiet | 19 | (19) | 0.27 | (0.27) |
O | Dansk Folkeparti | 845 | (27) | 12.14 | (0.48) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 2413 | (-84) | 34.68 | (-0.92) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 154 | (47) | 2.21 | (0.69) |
UP1 | Janus Kramer Møller | 1 | (1) | 0.01 | (0.01) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (-45) | 0.00 | (-0.64) | |
I alt gyldige stemmer | 6957 | (-52) | 99.94 | ||
Blanke stemmer | 57 | (-26) | |||
Ugyldige stemmer | 13 | (-6) | |||
I alt afgivne stemmer | 7027 | (-84) |
Afstemningsområder Klik på afstemningsområdet og se flere resultater. |
Hammel , Voldby , Søby , Røgen-Sporup , Haurum-Sall , Skjød , Lading |