|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 1788 | (-111) | 27.67 | (-1.44) |
B | Det Radikale Venstre | 430 | (174) | 6.65 | (2.73) |
C | Det Konservative Folkeparti | 575 | (10) | 8.89 | (0.23) |
D | Centrum-Demokraterne | 55 | (-47) | 0.85 | (-0.71) |
F | Socialistisk Folkeparti | 304 | (-23) | 4.70 | (-0.31) |
K | Kristendemokraterne | 77 | (-87) | 1.19 | (-1.32) |
M | Minoritetspartiet | 17 | (17) | 0.26 | (0.26) |
O | Dansk Folkeparti | 855 | (64) | 13.23 | (1.11) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 2201 | (-43) | 34.06 | (-0.34) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 159 | (29) | 2.46 | (0.47) |
UP1 | Janus Kramer Møller | 0 | (0) | 0.00 | (0.00) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (-43) | 0.00 | (-0.65) | |
I alt gyldige stemmer | 6461 | (-60) | 99.96 | ||
Blanke stemmer | 36 | (-9) | |||
Ugyldige stemmer | 19 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 6516 | (-69) |
Afstemningsområder Klik på afstemningsområdet og se flere resultater. |
Hornslet , Mørke , Ådalen |