|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 2048 | (2048) | 32.7 | (32.7) |
B | Det Radikale Venstre | 380 | (380) | 6.1 | (6.1) |
C | Det Konservative Folkeparti | 743 | (743) | 11.9 | (11.9) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 998 | (998) | 15.9 | (15.9) |
K | Kristendemokraterne | 50 | (50) | 0.8 | (0.8) |
O | Dansk Folkeparti | 726 | (726) | 11.6 | (11.6) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 1019 | (1019) | 16.3 | (16.3) |
Y | Ny Alliance | 173 | (173) | 2.8 | (2.8) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 122 | (122) | 1.9 | (1.9) |
UP1 | Anders Gravers Pedersen | 2 | (2) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Hans Schultz | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 6261 | (6261) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 42 | (42) | |||
Ugyldige stemmer | 21 | (21) | |||
I alt afgivne stemmer | 6324 | (6324) |
Juridiske vilkår |