|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 1724 | (1724) | 39.7 | (39.7) |
B | Det Radikale Venstre | 201 | (201) | 4.6 | (4.6) |
C | Det Konservative Folkeparti | 360 | (360) | 8.3 | (8.3) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 695 | (695) | 16.0 | (16.0) |
K | Kristendemokraterne | 53 | (53) | 1.2 | (1.2) |
O | Dansk Folkeparti | 543 | (543) | 12.5 | (12.5) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 546 | (546) | 12.6 | (12.6) |
Y | Ny Alliance | 92 | (92) | 2.1 | (2.1) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 123 | (123) | 2.8 | (2.8) |
UP1 | Anders Gravers Pedersen | 3 | (3) | 0.1 | (0.1) |
UP2 | Hans Schultz | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 4340 | (4340) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 22 | (22) | |||
Ugyldige stemmer | 11 | (11) | |||
I alt afgivne stemmer | 4373 | (4373) |
Juridiske vilkår |