|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 268 | (268) | 39.1 | (39.1) |
B | Det Radikale Venstre | 13 | (13) | 1.9 | (1.9) |
C | Det Konservative Folkeparti | 74 | (74) | 10.8 | (10.8) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 69 | (69) | 10.1 | (10.1) |
K | Kristendemokraterne | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
O | Dansk Folkeparti | 87 | (87) | 12.7 | (12.7) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 154 | (154) | 22.5 | (22.5) |
Y | Ny Alliance | 13 | (13) | 1.9 | (1.9) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 7 | (7) | 1.0 | (1.0) |
UP1 | Anders Gravers Pedersen | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Hans Schultz | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 685 | (685) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 3 | (3) | |||
Ugyldige stemmer | 1 | (1) | |||
I alt afgivne stemmer | 689 | (689) |
Juridiske vilkår |