|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 385 | (385) | 37.3 | (37.3) |
B | Det Radikale Venstre | 28 | (28) | 2.7 | (2.7) |
C | Det Konservative Folkeparti | 102 | (102) | 9.9 | (9.9) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 65 | (65) | 6.3 | (6.3) |
K | Kristendemokraterne | 3 | (3) | 0.3 | (0.3) |
O | Dansk Folkeparti | 169 | (169) | 16.4 | (16.4) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 255 | (255) | 24.7 | (24.7) |
Y | Ny Alliance | 15 | (15) | 1.5 | (1.5) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 8 | (8) | 0.8 | (0.8) |
UP1 | Anders Gravers Pedersen | 2 | (2) | 0.2 | (0.2) |
UP2 | Hans Schultz | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 1032 | (1032) | 100.1 | ||
Blanke stemmer | 4 | (4) | |||
Ugyldige stemmer | 1 | (1) | |||
I alt afgivne stemmer | 1037 | (1037) |
Juridiske vilkår |