|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 625 | (625) | 35.1 | (35.1) |
B | Det Radikale Venstre | 60 | (60) | 3.4 | (3.4) |
C | Det Konservative Folkeparti | 218 | (218) | 12.2 | (12.2) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 145 | (145) | 8.1 | (8.1) |
K | Kristendemokraterne | 17 | (17) | 1.0 | (1.0) |
O | Dansk Folkeparti | 218 | (218) | 12.2 | (12.2) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 456 | (456) | 25.6 | (25.6) |
Y | Ny Alliance | 30 | (30) | 1.7 | (1.7) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 11 | (11) | 0.6 | (0.6) |
UP1 | Anders Gravers Pedersen | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Hans Schultz | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 1780 | (1780) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 4 | (4) | |||
Ugyldige stemmer | 2 | (2) | |||
I alt afgivne stemmer | 1786 | (1786) |
Juridiske vilkår |