|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 2577 | (2577) | 23.0 | (23.0) |
B | Det Radikale Venstre | 1241 | (1241) | 11.1 | (11.1) |
C | Det Konservative Folkeparti | 1280 | (1280) | 11.4 | (11.4) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 2365 | (2365) | 21.1 | (21.1) |
K | Kristendemokraterne | 56 | (56) | 0.5 | (0.5) |
O | Dansk Folkeparti | 701 | (701) | 6.3 | (6.3) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 1659 | (1659) | 14.8 | (14.8) |
Y | Ny Alliance | 575 | (575) | 5.1 | (5.1) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 750 | (750) | 6.7 | (6.7) |
UP1 | Amir Becirovic | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Tom Gillesberg | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP3 | Vibeke Baden Laursen | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Nicolai Krogh Mittet | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 11205 | (11205) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 36 | (36) | |||
Ugyldige stemmer | 27 | (27) | |||
I alt afgivne stemmer | 11268 | (11268) |
Juridiske vilkår |