|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 1024 | (1024) | 21.8 | (21.8) |
B | Det Radikale Venstre | 493 | (493) | 10.5 | (10.5) |
C | Det Konservative Folkeparti | 672 | (672) | 14.3 | (14.3) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 755 | (755) | 16.1 | (16.1) |
K | Kristendemokraterne | 28 | (28) | 0.6 | (0.6) |
O | Dansk Folkeparti | 442 | (442) | 9.4 | (9.4) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 832 | (832) | 17.7 | (17.7) |
Y | Ny Alliance | 253 | (253) | 5.4 | (5.4) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 190 | (190) | 4.1 | (4.1) |
UP1 | Amir Becirovic | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Tom Gillesberg | 2 | (2) | 0.0 | (0.0) |
UP3 | Vibeke Baden Laursen | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Nicolai Krogh Mittet | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 4691 | (4691) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 20 | (20) | |||
Ugyldige stemmer | 7 | (7) | |||
I alt afgivne stemmer | 4718 | (4718) |
Juridiske vilkår |