|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 1283 | (1283) | 22.7 | (22.7) |
B | Det Radikale Venstre | 640 | (640) | 11.3 | (11.3) |
C | Det Konservative Folkeparti | 607 | (607) | 10.8 | (10.8) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 1316 | (1316) | 23.3 | (23.3) |
K | Kristendemokraterne | 29 | (29) | 0.5 | (0.5) |
O | Dansk Folkeparti | 335 | (335) | 5.9 | (5.9) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 699 | (699) | 12.4 | (12.4) |
Y | Ny Alliance | 286 | (286) | 5.1 | (5.1) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 442 | (442) | 7.8 | (7.8) |
UP1 | Amir Becirovic | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Tom Gillesberg | 2 | (2) | 0.0 | (0.0) |
UP3 | Vibeke Baden Laursen | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Nicolai Krogh Mittet | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 5641 | (5641) | 99.8 | ||
Blanke stemmer | 21 | (21) | |||
Ugyldige stemmer | 9 | (9) | |||
I alt afgivne stemmer | 5671 | (5671) |
Juridiske vilkår |