|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 1258 | (1258) | 20.9 | (20.9) |
B | Det Radikale Venstre | 690 | (690) | 11.5 | (11.5) |
C | Det Konservative Folkeparti | 800 | (800) | 13.3 | (13.3) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 1194 | (1194) | 19.8 | (19.8) |
K | Kristendemokraterne | 21 | (21) | 0.3 | (0.3) |
O | Dansk Folkeparti | 381 | (381) | 6.3 | (6.3) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 947 | (947) | 15.7 | (15.7) |
Y | Ny Alliance | 359 | (359) | 6.0 | (6.0) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 368 | (368) | 6.1 | (6.1) |
UP1 | Amir Becirovic | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Tom Gillesberg | 2 | (2) | 0.0 | (0.0) |
UP3 | Vibeke Baden Laursen | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Nicolai Krogh Mittet | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 6021 | (6021) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 12 | (12) | |||
Ugyldige stemmer | 9 | (9) | |||
I alt afgivne stemmer | 6042 | (6042) |
Juridiske vilkår |