|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 2308 | (2308) | 26.0 | (26.0) |
B | Det Radikale Venstre | 848 | (848) | 9.6 | (9.6) |
C | Det Konservative Folkeparti | 954 | (954) | 10.8 | (10.8) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 1794 | (1794) | 20.2 | (20.2) |
K | Kristendemokraterne | 38 | (38) | 0.4 | (0.4) |
O | Dansk Folkeparti | 877 | (877) | 9.9 | (9.9) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 1180 | (1180) | 13.3 | (13.3) |
Y | Ny Alliance | 357 | (357) | 4.0 | (4.0) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 502 | (502) | 5.7 | (5.7) |
UP1 | Amir Becirovic | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Tom Gillesberg | 3 | (3) | 0.0 | (0.0) |
UP3 | Vibeke Baden Laursen | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Nicolai Krogh Mittet | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 2 | (2) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 8863 | (8863) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 33 | (33) | |||
Ugyldige stemmer | 26 | (26) | |||
I alt afgivne stemmer | 8922 | (8922) |
Juridiske vilkår |