|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 1380 | (139) | 19.9 | (1.6) |
B | Det Radikale Venstre | 811 | (-627) | 11.7 | (-9.5) |
C | Det Konservative Folkeparti | 1101 | (9) | 15.9 | (-0.2) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 1255 | (683) | 18.1 | (9.7) |
K | Kristendemokraterne | 32 | (-33) | 0.5 | (-0.5) |
O | Dansk Folkeparti | 492 | (-9) | 7.1 | (-0.3) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 1024 | (-222) | 14.8 | (-3.6) |
Y | Ny Alliance | 414 | (414) | 6.0 | (6.0) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 421 | (-92) | 6.1 | (-1.5) |
UP1 | Amir Becirovic | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Tom Gillesberg | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP3 | Vibeke Baden Laursen | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Nicolai Krogh Mittet | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (-116) | 0.0 | (-1.7) | |
I alt gyldige stemmer | 6934 | (150) | 100.1 | ||
Blanke stemmer | 21 | (-23) | |||
Ugyldige stemmer | 20 | (3) | |||
I alt afgivne stemmer | 6975 | (130) |
Juridiske vilkår |