|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 1922 | (179) | 21.0 | (2.1) |
B | Det Radikale Venstre | 1013 | (-844) | 11.1 | (-9.1) |
C | Det Konservative Folkeparti | 1444 | (-67) | 15.8 | (-0.6) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 1660 | (897) | 18.1 | (9.8) |
K | Kristendemokraterne | 49 | (-47) | 0.5 | (-0.5) |
O | Dansk Folkeparti | 736 | (-3) | 8.0 | (0.0) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 1383 | (-398) | 15.1 | (-4.2) |
Y | Ny Alliance | 488 | (488) | 5.3 | (5.3) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 458 | (-131) | 5.0 | (-1.4) |
UP1 | Amir Becirovic | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Tom Gillesberg | 3 | (3) | 0.0 | (0.0) |
UP3 | Vibeke Baden Laursen | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Nicolai Krogh Mittet | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (-130) | 0.0 | (-1.4) | |
I alt gyldige stemmer | 9156 | (-53) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 35 | (-4) | |||
Ugyldige stemmer | 12 | (-14) | |||
I alt afgivne stemmer | 9203 | (-71) |
Juridiske vilkår |