|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 1655 | (97) | 22.0 | (0.6) |
B | Det Radikale Venstre | 526 | (-521) | 7.0 | (-7.4) |
C | Det Konservative Folkeparti | 1416 | (-62) | 18.9 | (-1.4) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 1107 | (667) | 14.7 | (8.7) |
K | Kristendemokraterne | 30 | (-56) | 0.4 | (-0.8) |
O | Dansk Folkeparti | 910 | (72) | 12.1 | (0.6) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 1275 | (-152) | 17.0 | (-2.6) |
Y | Ny Alliance | 300 | (300) | 4.0 | (4.0) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 286 | (-41) | 3.8 | (-0.7) |
UP1 | Amir Becirovic | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Tom Gillesberg | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP3 | Vibeke Baden Laursen | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Nicolai Krogh Mittet | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (-88) | 0.0 | (-1.2) | |
I alt gyldige stemmer | 7506 | (217) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 40 | (6) | |||
Ugyldige stemmer | 25 | (-7) | |||
I alt afgivne stemmer | 7571 | (216) |
Juridiske vilkår |