|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 1731 | (210) | 21.5 | (1.1) |
B | Det Radikale Venstre | 760 | (-655) | 9.4 | (-9.6) |
C | Det Konservative Folkeparti | 1332 | (57) | 16.6 | (-0.5) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 1367 | (785) | 17.0 | (9.2) |
K | Kristendemokraterne | 64 | (-20) | 0.8 | (-0.3) |
O | Dansk Folkeparti | 696 | (10) | 8.7 | (-0.5) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 1223 | (-124) | 15.2 | (-2.9) |
Y | Ny Alliance | 462 | (462) | 5.7 | (5.7) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 405 | (-1) | 5.0 | (-0.5) |
UP1 | Amir Becirovic | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Tom Gillesberg | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP3 | Vibeke Baden Laursen | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Nicolai Krogh Mittet | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (-125) | 0.0 | (-1.7) | |
I alt gyldige stemmer | 8043 | (602) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 33 | (-13) | |||
Ugyldige stemmer | 20 | (-8) | |||
I alt afgivne stemmer | 8096 | (581) |
Juridiske vilkår |